Notre dernier tract du 03 Juin 2025 :
(cliquez sur celui-ci pour en voir d’avantage )


- 2 883 € de bénéfice par voiture pour Toyota en moyenne, 281 757 fabriquées à l’usine en 2024 !
- 55 745 euros à la minute, 24h/24, 7 jours/7 voilà le bénéfice net annoncé par Toyota
- Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage !
Pour contacter la CGT :
- Eric PECQUEUR 06 29 36 87 40 (Ass. Eq. Blue)
- Edith Duquesnoy 06 68 36 14 71 (Peinture Eq. Bleue)
- J. Christophe BAILLEUL 06 20 62 50 83 (Presses Eq. Bleue)
- Daniel RAQUET 06 03 40 05 48 (Ass. Eq. Bleue)
- Sylvain NIGUET 06 77 26 47 05 (Peinture Eq. Jaune)
- Quentin LECLERCQ 06 67 38 24 28 (Peinture Eq. Jaune)
- Kamel SALLAK 07 67 63 84 12 (Peinture Eq. Bleue)
- Alexis CLEMENT 07 83 90 89 96 (Peinture Eq. Jaune)
- Ouassini GHERBI 06 64 29 26 22 (Presses Eq Jaune)
- Ainsi que tous les militants de la CGT connus dans les ateliers
- Par mail: cgt.toyota@live.fr


